2020年度の成績(22戦12勝10敗.545)
2019年度の成績はこちら
2018年度の成績はこちら
2017年度の成績はこちら
2016年度の成績はこちら
2015年度の成績はこちら
対戦日時 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 第10期女流王座戦・一次予選/1回戦 | 脇田菜々子女流初段 | 後手 | 〇 | |
6月2日 | 第10期女流王座戦・一次予選/2回戦 | 室田伊緒女流二段 | 後手 | ○ | |
6月19日 | 第28期倉敷藤花戦・本戦/2回戦 | 室田伊緒女流二段 | 後手 | ● | |
7月1日 | 第10期女流王座戦・二次予選/決勝 | 貞升南女流二段 | 先手 | 〇 | |
7月28日 | 第10期女流王座戦・本戦/1回戦 | 里見香奈女流四冠 | 後手 | ● | |
8月26日 | 第32期女流王位戦・予選/2回戦 | 長谷川優貴女流二段 | 後手 | 〇 | |
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 | |||||
月日 |