第69期名人戦7番勝負(2011年4月-6月)
対局 | 対局日 | 先手 | 戦型 | 勝者 | 棋譜 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 4月7日-8日 | 森内九段 | 横歩取り | 森内九段 | 棋譜 | 記事 |
第2局 | 4月20日-21日 | 羽生名人 | 急戦矢倉 | 森内九段 | 棋譜 | 記事 |
第3局 | 5月6日-7日 | 森内九段 | 対抗形 | 森内九段 | 棋譜 | 記事 |
第4局 | 5月17日-18日 | 羽生名人 | 相矢倉 | 羽生名人 | 棋譜 | 記事 |
第5局 | 5月31日-6月1日 | 森内九段 | 横歩取り | 羽生名人 | 棋譜 | 記事 |
第6局 | 6月7日-8日 | 羽生名人 | 相矢倉 | 羽生名人 | 棋譜 | 記事 |
第7局 | 6月21日-22日 | 森内九段 | 横歩取り | 森内九段 | 棋譜 | 記事 |
4勝3敗で森内九段が名人奪取
第70期名人戦7番勝負(2012年4月-6月)
対局 | 対局日 | 先手 | 戦型 | 勝者 | 棋譜 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 4月10日ー11日 | 森内名人 | 棋譜 | 記事 | ||
第2局 | 4月24日-25日 | 羽生二冠 | 棋譜 | 記事 | ||
第3局 | 5月8日-9日 | 森内名人 | 棋譜 | 記事 | ||
第4局 | 5月22日-23日 | 羽生二冠 | 棋譜 | 記事 | ||
第5局 | 5月31日-6月1日 | 森内名人 | 棋譜 | 記事 | ||
第6局 | 6月12日-13日 | 羽生二冠 | 棋譜 | 記事 |